| REVISTA DE ARMAS DEL ALARDE DE SAN MARCIAL 2019 | ||||||
| COMPAÑÍA | LUGAR | HORA | ||||
| CABALLERÍA | Plaza de San Juan | 15h55 | ||||
| URANZU | C/Uranzu | 16h | ||||
| AMA SHANTALEN | Plaza Urdanibia | 16h05 | ||||
| BEHOBIA | C/Mª Juncal Labandibar | 16h25 | ||||
| BIDASOA | Alunda | 16h50 | ||||
| AZKEN PORTU | C/Dario Regoyos | 17h20 | ||||
| BUENOS AMIGOS | Puente Artia | 17h35 | ||||
| MEAKA | Ibarrola | 17h45 | ||||
| OLABERRIA | Estabenea | 18h35 | ||||
| SANTIAGO | C/Prudencio Arbide | 18h50 | ||||
| ARTILLERÍA | Plaza de San Juan | 19h | ||||
| LAPICE | Parque Alai Txoko | 19h25 | ||||
| BELASKOENEA | Colegio Belaskoenea | 19h40 | ||||
| VENTAS | C/Ezurriki | 19h55 | ||||
| ANAKA | Plaza Florencio Iratxeta | 20h15 | ||||
| San Miguel | Plaza Alberto Anguera | 20h30 | ||||
| REAL UNION | Plaza Ensanche | 20h45 | ||||





